Инверторная сплит-система Energolux ZURICH SAS09Z4-AI/SAU09Z4-AI
| Производительность, Вт | Охлаждение | 2700 (600-2800) | |
| Обогрев | 2800 (600-3200) | ||
| Потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 850 (200-1200) | |
| Обогрев | 740 (200-1300) | ||
| Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER | 3,20/A |
| Обогрев | COP | 3,77/A | |
| Рабочий ток, А | Охлаждение | 3,8 (0,9-5,2) | |
| Обогрев | 3,4 (0,9-5,7) | ||
| Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 10 | ||
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | ||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,9 | ||
| Внутренний блок | SAS09Z5-AI | ||
| Уровень звукового давления (по скоростям), дБ | 21/24/29/33/40 | ||
| Размеры (Ш х В х Г), мм |
Без упаковки | 708х282х193 | |
| В упаковке | 765х351х269 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 6,5 | |
| В упаковке | 9 | ||
| Наружный блок | SAU09Z5-AI | ||
| Уровень звукового давления (по скоростям), дБ | 48 | ||
| Размеры (Ш х В х Г), мм |
Без упаковки | 650х455х233 | |
| В упаковке | 760х510х315 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 16 | |
| В упаковке | 19 | ||
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воз- духа, °С | Охлаждение | -15 ~ +48 °С | |
| Обогрев | -15 ~ +32 °С | ||