Инверторная сплит-система Energolux ZURICH SAS07Z5-AI/SAU07Z5-AI
| Производительность, Вт | Охлаждение | 2350 (500-2350) | |
| Обогрев | 2400 (500-2420) | ||
| Потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 720 (150-1030) | |
| Обогрев | 650 (150-920) | ||
| Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER | 3,26/A |
| Обогрев | COP | 3,69/A | |
| Рабочий ток, А | Охлаждение | 3,4 (0,5-8,2) | |
| Обогрев | 3,0 (0,8-8,2) | ||
| Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 10 | ||
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | ||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,9 | ||
| Внутренний блок | SAS07Z5-AI | ||
| Уровень звукового давления (по скоростям), дБ | 21/24/29/33/40 | ||
| Размеры (Ш х В х Г), мм |
Без упаковки | 708х282х193 | |
| В упаковке | 765х351х269 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 6,5 | |
| В упаковке | 9 | ||
| Наружный блок | SAU07Z5-AI | ||
| Уровень звукового давления (по скоростям), дБ | 48 | ||
| Размеры (Ш х В х Г), мм |
Без упаковки | 650х455х233 | |
| В упаковке | 760х510х315 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 16 | |
| В упаковке | 19 | ||
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воз- духа, °С | Охлаждение | -15 ~ +48 °С | |
| Обогрев | -15 ~ +32 °С | ||