Инверторная система кондиционирования KALASHNIKOV Патриот KVAC-I-07IN-PT1/KVAC-I-07OD-PT1
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,3 (0,65-2,6) | ||
| Обогрев | 2,3 (0,7-2,8) | |||
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,7 (0,2 - 0,9) | ||
| Обогрев | 0,6 (0,2 - 0,9) | |||
| Энергоэффективность, кВт | Охлаждение | EER/SEER/класс | 3,26 /A | |
| Обогрев | COP/SCOP/класс | 3,77 /A | ||
| Рабочий ток, А | Охлаждение | 3,2 | ||
| Обогрев | 2,7 | |||
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |||
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 | |||
| Максимальный перепад высот, м | 10 | |||
| Минимальная длина трассы, м | 3 | |||
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 | |||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | |||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,9 | |||
| Внутренний блок | ||||
| Минимальный уровень шума, дБ | 22 | |||
| Размеры (Ш х В х Г), мм |
Без упаковки | 817×205х274 | ||
| В упаковке | 880×265х335 | |||
| Вес, кг | Без упаковки | 7,3 | ||
| В упаковке | 8,8 | |||
| Наружный блок | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,7 (0,2 - 0,9) | ||
| Обогрев | 0,6 (0,2 - 0,9) | |||
| Уровень шума, дБ | 52,5 | |||
| Размеры (ШхГхВ), мм | Без упаковки | 660×240х482 | ||
| В упаковке | 780×315х530 | |||
| Вес, кг | Без упаковки | 20,5 | ||
| В упаковке | 22,5 | |||
| Гарантирован- ный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | 0 ~ 43°С | ||
| Обогрев | -15 ~ 24°С | |||