Высокоэффективные инверторные кондиционеры Haier серии Tundra DC AS24TT5HRA / 1U24TL5FRA
| Охлаждение максимум, кВт | 2,05 |
| Нагрев максимум, кВт | 2,1 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 20 |
| Класс эффективности | А / A |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,64 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,58 |
| Охлаждение, °С | 18 ~ 43 |
| Нагрев, °С | − 15 ~ 24 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 15 / 10 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой линии, мм | 9,52 |
| Внутренний блок | |
|
Электропитание, В
|
230 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 708 × 190 × 263 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 770 × 325 × 270 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 7,3 / 8,9 |
| Уровень звукового давления дБ, Выс/Ср/Низ/Сверх | 36 / 33 / 31 / 22 |
| Наружный блок | |
|
Электропитание,В
|
230
|
|
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм
|
757 × 281 × 432 |
|
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм
|
807 × 314 × 485 |
|
Чистый вес / вес в упаковке, кг
|
19,8 / 22,5 |
|
Уровень звукового давления, дБ
|
52
|